Tercera A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintero Unido | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | CDSC Aguará | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Naval de Talcahuano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Atlético Oriente | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Constitución Unido | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Chimbarongo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7 | Imperial Unido | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | Dep. Rancagua | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 9 | Lautaro de Buin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | Rodelindo Román | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Malleco Unido | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 12 | Mun. Puente Alto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | Futuro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Comunal Cabrero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |













