Tercera A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Colina | 28 | 20 | 6 | 2 | 75 | 18 | 57 | 66 |
| 2 | Colchagua CD | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 24 | 32 | 61 |
| 3 | Nvo. Lota Schwager | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 25 | 20 | 53 |
| 4 | Comunal Cabrero | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 31 | 24 | 50 |
| 5 | Imperial Unido | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 6 | Malleco Unido | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 41 | -1 | 42 |
| 7 | Naval de Talcahuano | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 41 | 0 | 41 |
| 8 | Lautaro de Buin | 28 | 13 | 1 | 14 | 44 | 55 | -11 | 40 |
| 9 | CDSC Aguará | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 50 | -6 | 36 |
| 10 | Mun. Puente Alto | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 52 | -14 | 33 |
| 11 | Constitución Unido | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 45 | -5 | 32 |
| 12 | Quintero Unido | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | 30 |
| 13 | Chimbarongo FC | 28 | 8 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | 29 |
| 14 | CD Colegio Quillón | 28 | 7 | 1 | 20 | 34 | 61 | -27 | 22 |
| 15 | CD Mun. Mejillones | 28 | 1 | 6 | 21 | 20 | 81 | -61 | 9 |














