Tabla de Posiciones
Tercera B - Grupo Norte
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prov. Talagante | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 23 |
| 2 | Audax Italiano de Paipote | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 20 |
| 3 | Glorias Navales | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 4 | Dep. Vallenar | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 17 |
| 5 | Curacaví FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | Cultural Maipú | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 15 |
| 7 | Deportes Ovalle | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14 |
| 8 | Mun. Ovalle | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 | 13 |
| 9 | CD Mun. Mejillones | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | Jardín del Edén | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 11 | CEFF Copiapó | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 12 | Julio Covarrubias | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 13 | Tricolor de Paine | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 14 | Unión Compañías | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 5 |
Tercera B - Grupo Sur
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires de Parral | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 27 |
| 2 | Laja Histórico | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 22 |
| 3 | Deportes Valdivia | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 21 |
| 4 | Municipal Paillaco | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 5 | V. Pérez Rosales | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 |
| 6 | Fernández Vial | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 |
| 7 | Deportes Iberia | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 16 |
| 8 | Inter Concepción | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 8 | 9 | 15 |
| 9 | Gasparin FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | -1 | 15 |
| 10 | Rep. Ind. de Hualqui | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 11 | Nacimiento CDSC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 12 | EFC Conchalí | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | 7 |
| 13 | Pumanque | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 14 | Dep. Hualpén | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 27 | -22 | 1 |



























