Tabla de Posiciones
Tercera A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDSC Aguará | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 19 |
| 2 | Lautaro de Buin | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 3 | Malleco Unido | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 17 |
| 4 | Quintero Unido | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 5 | Atlético Oriente | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 15 |
| 6 | Imperial Unido | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| 7 | Constitución Unido | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 8 | Naval de Talcahuano | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 9 | Dep. Rancagua | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 10 |
| 10 | Comunal Cabrero | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 10 |
| 11 | Futuro | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 12 | Rodelindo Román | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 13 | Chimbarongo FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 14 | Mun. Puente Alto | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |













